產(chǎn)品中心
| 型號(hào) | 通道數(shù) | 電源/V | 輸入極限電壓/V | 頻率/Hz | IQ靜態(tài)功耗typ/μA | 休眠功耗typ./μA | 輸出電流/A | 輸出電壓/V | 工作溫度/℃ | EN | PG | 看門狗 | 封裝 | 應(yīng)用市場(chǎng) | 狀態(tài) | 操作 |
| SIT14XX1Q | 1 | 3~40 | -0.3~42V | - | 6 | - | 0.15 | 3.3/5 | -40~125 | NO | NO | NO | SOT223-3L/SOT23-5L | 汽車電子 | Active | 查看詳情 |
| SIT24xx3Q | 1 | 3~40 | -0.3~42V | - | 12 | 1 | 0.3 | 3.3/5 | -40~125 | YES | YES | YES | etssop16 | 汽車電子 | Sample | 查看詳情 |
| SIT24xx5Q | 1 | 3~40 | -0.3~42V | - | 12 | 1 | 0.5 | 3.3/5 | -40~125 | YES | YES | YES | etssop28 | 汽車電子 | Sample | 查看詳情 |
| SIT14503Q/P | 1 | 3~40 | -0.3~42V | - | 6.5 | 1 | 0.3 | 3.3/5/adj | -40~125 | YES | YES | NO | esop8 | 汽車電子 | Active | 查看詳情 |
| SIT14XX3Q | 1 | 3~40 | -0.3~42 | - | 6 | 1 | 0.3 | 3.3/5/adj | -40~125 | YES | NO | NO | EMSOP8/SOT89-5 | 汽車電子 | Active | 查看詳情 |
地址:湖南省長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)中電軟件園總部大樓
上海:上海市浦東新區(qū)豪威科技園區(qū)上科路88號(hào)
深圳:深圳市南山區(qū)科技園高新南七道1號(hào)粵美特大廈24樓
業(yè)務(wù):15074991500(華東區(qū)),13647318510(華南區(qū)),13600008459(北西區(qū))
服務(wù):service@sitcores.com
招聘:tinachen@sitcores.com
Copyright ? 2020 湖南芯力特電子科技有限公司 湘ICP備2022017381號(hào)